| الحاصلين على الدبلوم و
البكالوريوس
| |
| خريجو الهندسة يرجى من كل اخ بربراوى كريم زار هذه الصفحة وأراد أن ينشر بياناته كما فى الصفحة أن يراسلنا على: barbrasons@yahoo.com ملاحظة 1: لاحقا سيتم ترتيب الاسماء حسب تاريخ التخرج الى حين مشاركة أبناء بربرة وتعاونهم فى هذه الصفحة. ملاحظة 2: نشر الاسماء اختيارى وبموافقة مسبقة لمن احب .ونحن نشجع ابناء بربرة على المشاركة فى التعريف بهم . |
| الحاصلين على الدبلوم و البكالوريوس |
| خريجو الهندسة |
| الرقم | الاسم رباعى | التخصص | سنة التخرج | العنوان الحالى | تليفون جوال |
| 1- | مصطفى احمد محمد على | بكالوريوس هندسة مدنية | 1970 | الامارات العربية المتحدة | |
| 2- | رائد احمد محمد على | بكالوريوس هندسة معمارية | 1994 | غزة فلسطين | 799719 |
| 3 | هايل مصطفى احمد على | بكالوريوس هندسة كهربية واتصالات | 2003 | الامارات العربية المتنحدة | |
| 4 | ماجد عيسى احمد على | بكالوريوس حاسوب | 2006 | ليبيا |
يرجى من الاخوة من قرية بربرة ان يراسلونا لادراج بياناتهم مع الاحترام
| الحاصلين على الدبلوم و البكالوريوس |
| خريجو الطب
|
| الرقم | الاسم رباعى | التخصص | سنة التخرج | العنوان الحالى | تليفون جوال |
| 1- | عيسى احمد محمد على | بكالوريوس طب بشرى | 1979 | الجماهيرية الليبية | |
| 2- | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
| الحاصلين على الدبلوم و البكالوريوس |
| خريجو كلية العلوم
|
| الرقم | الاسم رباعى | التخصص | سنة التخرج | العنوان الحالى | تليفون جوال |
| 1- | نادر عيسى احمد على | علوم الحاسوب | 2006 | ليبيا | |
| 2- | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
| الحاصلين على الدبلوم و البكالوريوس |
| خريجو كلية التجارة |
| الرقم | الاسم رباعى | التخصص | سنة التخرج | العنوان الحالى | تليفون جوال |
| 1- | علاءعيسى احمد على | يكالوريوس تجارة | 2005 | ليبيا | |
| 2- | ريم احمد محمد على | بكالوريوس محاسبة | 1987 | قطاع غزة | |
| 3 | |||||
| 4 |
| الحاصلين على الدبلوم و البكالوريوس |
| خريجو كليةالتربية |
| الرقم | الاسم رباعى | التخصص | سنة التخرج | العنوان الحالى | تليفون جوال |
| 1- | فتحى عبد القادر محمد على | يكالوريوس تاريخ | 2000 | قطاع غزة | |
| 2- | كمال عبد القادر محمد على | بكالوريوس جغرافيا | 1998 | قطاع غزة | |
| 3 | |||||
| 4 |